图文
-
解锁智慧人居新生活!设计新主场·全国首场
2023-10-25 17:35
-
江苏“五一”假期消费清单来了!文旅、餐饮
2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青
2021-10-12 13:52
年报分红季来临,共有568家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有566家,包含送转的有73家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有5家。
证券时报bull,数据宝统计显示,从派现金额看,义翘神州分红最慷慨,公司2月28日公布10转增9派100元的分配方案,其次是晶丰明源,每10股派现金额为40元,重庆百货,中国神华等每10股派现金额也在5元以上送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有73家,天赐材料,力量钻石等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股按照高送转最新要求,共有5家公司的分配方案包含高送转
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布当日涨跌 | 预案公布以来涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
603565 | 中谷物流 | 2022.03.29 | 15.00 | 4.800 | ||
000513 | 丽珠集团 | 2022.03.29 | 13.00 | |||
000895 | 双汇发展 | 2022.03.29 | 12.98 | |||
688196 | 卓越新能 | 2022.03.29 | 11.50 | |||
600600 | 青岛啤酒 | 2022.03.29 | 11.00 | |||
600845 | 宝信软件 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.000 | ||
603886 | 元祖股份 | 2022.03.29 | 10.00 | |||
605277 | 新亚电子 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.900 | ||
688356 | 键凯科技 | 2022.03.29 | 8.79 | |||
688513 | 苑东生物 | 2022.03.29 | 7.80 | |||
601666 | 平煤股份 | 2022.03.29 | 7.60 | |||
688366 | 昊海生科 | 2022.03.29 | 7.00 | |||
688799 | 华纳药厂 | 2022.03.29 | 7.00 | |||
000039 | 中集集团 | 2022.03.29 | 6.90 | 5.000 | ||
300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 6.80 | 8.000 | ||
600486 | 扬农化工 | 2022.03.29 | 6.50 | |||
002430 | 杭氧股份 | 2022.03.29 | 6.00 | |||
600183 | 生益科技 | 2022.03.29 | 6.00 | |||
603899 | 晨光股份 | 2022.03.29 | 6.00 | |||
600012 | 皖通高速 | 2022.03.29 | 5.50 | |||
600030 | 中信证券 | 2022.03.29 | 5.40 | |||
603659 | 璞泰来 | 2022.03.29 | 5.04 | 10.000 | ||
002968 | 新大正 | 2022.03.29 | 5.00 | 4.000 | ||
300347 | 泰格医药 | 2022.03.29 | 5.00 | |||
600066 | 宇通客车 | 2022.03.29 | 5.00 | |||
600298 | 安琪酵母 | 2022.03.29 | 5.00 | |||
300327 | 中颖电子 | 2022.03.29 | 4.80 | 1.000 | ||
000933 | 神火股份 | 2022.03.29 | 4.50 | |||
002416 | 爱施德 | 2022.03.29 | 4.50 | |||
601717 | 郑煤机 | 2022.03.29 | 4.35 | |||
600623 | 华谊集团 | 2022.03.29 | 4.20 | |||
002294 | 信立泰 | 2022.03.29 | 4.00 | |||
603267 | 鸿远电子 | 2022.03.29 | 3.90 | |||
600760 | 中航沈飞 | 2022.03.29 | 3.50 | |||
688151 | 华强科技 | 2022.03.29 | 3.35 | |||
300755 | 华致酒行 | 2022.03.29 | 3.30 | |||
002410 | 广联达 | 2022.03.29 | 3.00 | |||
301060 | 兰卫医学 | 2022.03.29 | 3.00 | |||
301106 | 骏成科技 | 2022.03.29 | 3.00 | |||
002966 | 苏州银行 | 2022.03.29 | 2.80 | 1.000 | ||
688078 | 龙软科技 | 2022.03.29 | 2.68 | |||
601231 | 环旭电子 | 2022.03.29 | 2.60 | |||
300815 | 玉禾田 | 2022.03.29 | 2.56 | 2.000 | ||
600724 | 宁波富达 | 2022.03.29 | 2.50 | |||
688697 | 纽威数控 | 2022.03.29 | 2.50 | |||
002988 | 豪美新材 | 2022.03.29 | 2.20 | |||
603578 | 三星新材 | 2022.03.29 | 2.20 | 3.000 | ||
300218 | 安利股份 | 2022.03.29 | 2.10 | |||
605166 | 聚合顺 | 2022.03.29 | 2.05 | |||
300154 | 瑞凌股份 | 2022.03.29 | 2.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023-10-25 17:35
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
RSS订阅|网站地图| ( 备案号:皖ICP备2022015281号 )
企业家在线© 2012- X3.4